Refrigerant Piping Calculator
Size suction and liquid lines for refrigerant systems.
Copper Line Sizes (OD)
| Nominal | OD (in) | ID (in) |
|---|---|---|
| 1/4" | 3/8" | 0.315 |
| 3/8" | 1/2" | 0.430 |
| 1/2" | 5/8" | 0.545 |
| 5/8" | 3/4" | 0.666 |
| 3/4" | 7/8" | 0.785 |
| 7/8" | 1-1/8" | 0.995 |
| 1-1/8" | 1-3/8" | 1.245 |
Design Limits
Suction Velocity: 900-4000 FPM (oil return)
Liquid Velocity: <300 FPM (noise/erosion)
Pressure Drop: <2F equivalent (suction)