Mini-Split Sizing Calculator
Size ductless mini-split systems for single or multi-zone applications.
Standard Mini-Split Sizes
| BTU | Tons | Area (sq ft) |
|---|---|---|
| 9,000 | 0.75 | 250-400 |
| 12,000 | 1.0 | 400-550 |
| 18,000 | 1.5 | 550-850 |
| 24,000 | 2.0 | 850-1150 |
| 36,000 | 3.0 | 1150-1700 |
Sizing Guidelines
Oversizing: Causes short cycling, poor dehumidification
Undersizing: Won't reach setpoint on extreme days
Cold Climate: Size to heating load, verify low-temp rating
Multi-Zone: Total indoor units < 130% of outdoor