Dehumidifier Sizing Calculator
Calculate dehumidifier capacity based on space conditions and moisture load.
Dehumidifier Sizing Guide
| Area (sq ft) | Moderate | Very Damp | Wet |
|---|---|---|---|
| 500 | 20 pints | 25 pints | 30 pints |
| 1000 | 30 pints | 40 pints | 50 pints |
| 1500 | 40 pints | 50 pints | 60 pints |
| 2000 | 50 pints | 60 pints | 70 pints |
| 2500 | 60 pints | 70 pints | 80 pints |
Design Notes
ASHRAE Target: 30-50% RH for comfort
Pool Areas: 50-60% RH typical
1 pint = 1.043 lbs of water
1 lb/hr = 1,060 BTU/hr latent