BTU/Tonnage Calculator
Convert cooling capacity units and estimate tonnage from room size.
Standard AC Sizes
| Tons | BTU/hr | Sq Ft Range* |
|---|---|---|
| 1.5 | 18,000 | 600-900 |
| 2.0 | 24,000 | 800-1,200 |
| 2.5 | 30,000 | 1,000-1,500 |
| 3.0 | 36,000 | 1,200-1,800 |
| 3.5 | 42,000 | 1,400-2,100 |
| 4.0 | 48,000 | 1,600-2,400 |
| 5.0 | 60,000 | 2,000-3,000 |
*Approximate range for average conditions. Actual sizing depends on climate, insulation, and other factors.
Conversion Factors
- 1 Ton = 12,000 BTU/hr
- 1 kW = 3,412 BTU/hr
- 1 MBH = 1,000 BTU/hr
- 1 Ton = 3.517 kW