Refrigerant Charge Calculator
Calculate additional refrigerant needed for extended line sets.
Charge Rates by Refrigerant
| Refrigerant | 3/8" Line | 1/2" Line | 5/8" Line |
|---|---|---|---|
| R-410A | 0.6 oz/ft | 1.1 oz/ft | 1.7 oz/ft |
| R-22 | 0.5 oz/ft | 0.9 oz/ft | 1.4 oz/ft |
| R-32 | 0.5 oz/ft | 0.9 oz/ft | 1.4 oz/ft |
| R-134a | 0.4 oz/ft | 0.7 oz/ft | 1.1 oz/ft |
Factory Charge Reference
| Tonnage | Typical Factory Charge |
|---|---|
| 1.5 Ton | 64-80 oz |
| 2 Ton | 80-96 oz |
| 2.5 Ton | 96-112 oz |
| 3 Ton | 112-128 oz |
| 4 Ton | 144-160 oz |
| 5 Ton | 176-208 oz |
Always refer to equipment nameplate for exact factory charge. Values vary by manufacturer and model.