Commercial Load Calculator
Block load calculation for commercial spaces with internal gains.
Commercial Load Factors
| Building Type | Sq ft/Ton | BTU/sq ft |
|---|---|---|
| Office | 250-350 | 35-50 |
| Retail | 200-300 | 40-60 |
| Restaurant | 150-200 | 60-80 |
| Warehouse | 400-600 | 20-30 |
| Medical | 200-300 | 40-60 |
| Church | 150-250 | 50-80 |
Heat Gain Values
- People (sensible): ~250 BTU/hr each
- People (latent): ~200 BTU/hr each
- Lighting: 3.41 BTU/W
- Equipment: 3.41 BTU/W
- Ventilation: 1.08 × CFM × ΔT (sensible)